—
| Задача 13.1 (а) |
|---|
Вычислить определитель: $$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -3 & 2 & -5 & 13 \\ 1 & -2 & 10 & 4 \\ -2 & 9 & -8 & 25 \end{vmatrix}$$
| Шаг 1 | Обнуляем первый столбец. Применим: $R_2 \to R_2 + 3R_1$ $R_3 \to R_3 - R_1$ $R_4 \to R_4 + 2R_1$ | $$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 8 & 4 & 25 \\ 0 & -4 & 7 & 0 \\ 0 & 13 & -2 & 33 \end{vmatrix}$$ |
| Шаг 2 | Меняем $R_2$ и $R_3$ местами для удобства (знак меняется на $-$). | $$D = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 7 & 0 \\ 0 & 8 & 4 & 25 \\ 0 & 13 & -2 & 33 \end{vmatrix}$$ |
| Шаг 3 | Обнуляем второй столбец под $-4$: $R_3 \to R_3 + 2R_2$ $R_4 \to R_4 + 3.25R_2$ | $$D = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & 25 \\ 0 & 0 & 20.75 & 33 \end{vmatrix}$$ |
| Шаг 4 | Перемножаем диагональ: $D = -1 \cdot 1 \cdot (-4) \cdot (18 \cdot 33 - 25 \cdot 20.75)$ | $$D = 4 \cdot (594 - 518.75) = 4 \cdot 75.25 = 301$$ |
Ответ: 301
—
| Задача 13.1 (б) |
|---|
Вычислить определитель: $$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 4 & 3 \\ -3 & 0 & -8 & -13 \end{vmatrix}$$
| Шаг 1 | Обнуляем первый столбец: $R_2 \to R_2 - R_1$ $R_3 \to R_3 + R_1$ $R_4 \to R_4 + 3R_1$ | $$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -2 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -19 \end{vmatrix}$$ |
| Шаг 2 | Меняем $R_2$ и $R_3$ местами (знак меняется на $-$). | $$D = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 5 \\ 0 & -3 & -5 & -19 \end{vmatrix}$$ |
| Шаг 3 | Обнуляем второй столбец под $-2$: $R_3 \to R_3 + 2R_2$ $R_4 \to R_4 - 1.5R_2$ | $$D = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & -12.5 & -20.5 \end{vmatrix}$$ |
| Шаг 4 | Считаем произведение диагонали: $D = -1 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (8 \cdot (-20.5) - 7 \cdot (-12.5))$ | $$D = 2 \cdot (-164 + 87.5) = 2 \cdot (-76.5) = -153$$ |
Ответ: -153